GRUPA A
| # | Tim | U | P | N | I | B |
| 1. | PEŠINI KLINCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2. | PARISKE KOMUNE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3. | ALL STARS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OMLADINCI
GRUPA A
| # | Tim | U | P | N | I | B |
| 1. | PEŠINI KLINCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2. | PARISKE KOMUNE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3. | ALL STARS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GRUPA B
| # | Tim | U | P | N | I | B |
| 1. | DETELINARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | BETON BOYS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | ANDIJA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
GRUPA C
| # | Tim | U | P | N | I | B |
| 1. | FASADA ĐURĐEVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | Mihajlo Madić | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | PIVNICA DANKA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GRUPA D
| # | Tim | U | P | N | I | B |
| 1. | FASADOM ŽABALJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2. | LING MOBILITY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | N.P.R. PANTIĆ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
GRUPA E
| # | Tim | U | P | N | I | B |
| 1. | NORDIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | FIŠER | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | KRALJEVINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GRUPA F
| # | Tim | U | P | N | I | B |
| 1. | ROYAL UNION PRINTER KING | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2. | BAROK KARAVUKOVO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3. | DIP LIVNICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |