**Datum:** 02.01.2026. | **Vreme:** 08:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Gnjatovic
**Sudija 2:** Lovre
**Delegat:** Ivan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 6 | Pilipović Lazar | ||
| 5 | Verić Jovan | ||
| 7 | Verić Milan | ||
| 9 | Samardžić Uroš | ||
| 14 | Vučković Bogdan | ||
| 3 | Sovilj Vukašin | ||
| 11 | Biga Relja | ||
| 15 | Vojčić Uroš | ||
| 70 | Zorić Vuk | ||
| 1 | Važić Vukašin | ||
| 2 | Pepić Jovan |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasapović Nikola | ||
| 2 | Mudri Petar | 1 | |
| 3 | Janković Ognjen | 1 | |
| 4 | Vujović Jovan | ||
| 5 | Djuričić Djordje | 1 | |
| 6 | Lazarević Marko | 4 | |
| 7 | Babić Pavle | ||
| 8 | Kuljić Aleksa | ||
| 9 | Enderić Petar | 2 |
OMLADINAC
**1. Predstavnik:** Pilipović Stojan
**2. Predstavnik:** Samardžić Strahinja
ZH GOOD LIFE - A
**1. Predstavnik:** Ilić Luka
**2. Predstavnik:**