**Datum:** 02.01.2026. | **Vreme:** 10:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Josić
**Sudija 2:** Jovanović
**Delegat:** Ivan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 17 | Drljača Aleksa | ||
| 4 | Savić Filip | 1 | |
| 24 | Milivojević Nikola | ||
| 30 | Krilović Vukašin | ||
| 14 | Šparović Vuk | ||
| 7 | Berleković Andrej | 1 | |
| 10 | Milenković Jovan | 1 | |
| 11 | Milić Dušan | ||
| 18 | Oberknežević Spasoje | 1 |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Budanov Mihajlo | ||
| 14 | Ilić Filip | ||
| 8 | Vašalić Stefan | ||
| 10 | Čankovoć Vuk | ||
| 11 | Petković Maksim | ||
| 4 | Prole Miloš | ||
| 7 | Tepić Nemanja |
PILASTRO
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:** Barjaktarov Stefan
FSGNS 2014
**1. Predstavnik:** Nikola Đurikin
**2. Predstavnik:**