**Datum:** 02.01.2026. | **Vreme:** 11:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Josić
**Sudija 2:** Jovanović
**Delegat:** Nenezić
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 22 | Ivan Kondić | ||
| 7 | Marković Luka | ||
| 30 | Đerman Veljko | ||
| 2 | Dobrić Marko | ||
| 23 | Mandić Milija | ||
| 9 | Majkić Vladan | ||
| 10 | Radisavljević Uroš | 1 | |
| 39 | Sekulić Dušan |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Kristijan | ||
| 2 | Frencić Nikola | ||
| 3 | Vučenović Mihajlo | ||
| 4 | Djordjević Marko | ||
| 5 | Dimitrijević Dušan | ||
| 6 | Perš Vladimir | 1 | |
| 7 | Gajinov Kosta | ||
| 8 | Adžić Andrija |
NEW STARS
**1. Predstavnik:** Kandić Srećko
**2. Predstavnik:** Marković Rajko
ZH GOOD LIFE - B
**1. Predstavnik:** Ilić Luka
**2. Predstavnik:**