**Datum:** 02.01.2026. | **Vreme:** 12:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Josić
**Sudija 2:** Jovanović
**Delegat:** Ivan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 14 | Miljkovic Ivan | ||
| 7 | Ćuk Relja | ||
| 10 | Čulić Nikola | ||
| 8 | Gajić Aleksa | ||
| 18 | Đurić Aleksa | ||
| 12 | Vezmar Luka | ||
| 11 | Šćekić Mladen | ||
| 5 | Lončar Miloš | ||
| 4 | Brzak Uroš |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Cvetičanin Petar | 1 | |
| 4 | Bogunović Viktor | ||
| 5 | Žigić Mihajlo | ||
| 7 | Batak Strahinja | ||
| 19 | Nešković Stefan | ||
| 49 | Mijatov Vukašin | ||
| 77 | Vučković Filip | ||
| 10 | Katanić Aleksa | ||
| 1 | Kuzmanov Obrad | ||
| 100 | Simić Lazar | ||
| 2 | Panić Sergej | ||
| 6 | Baćina Stefan |
DERBY
**1. Predstavnik:** Marković Filip
**2. Predstavnik:** Poštić Mladen
ENERGY NET
**1. Predstavnik:** Mijatov Dragan
**2. Predstavnik:**