**Datum:** 02.01.2026. | **Vreme:** 17:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Stojić
**Sudija 2:** Zorić
**Delegat:** Nenezić
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 5 | Prijovic Branislav | ||
| 4 | Kraguljac Mario | ||
| 7 | Calija Marko | 4 | |
| 14 | Kokanovic Igor | ||
| 6 | Calija Branko | 2 | |
| 10 | Dzogovic Marko | ||
| 20 | Jevremovic Vladimir | 1 | |
| 2 | Matijevic Vladimir | ||
| 13 | Nisic Dragan | 1 | |
| 11 | Kis Dejan | ||
| 12 | Beljanski Milan | ||
| 3 | Miljanovic Nemanja |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 10 | Kuridža Дејан | ||
| 9 | Besermenji Nikola | ||
| 49 | Коњев ВЛАДИМИР | ||
| 1 | Данић Александар | ||
| 8 | Кнежевић ВЛАДИМИР | ||
| 5 | Тривуновић Данимир | ||
| 11 | Ћук Горан | ||
| 12 | Пудар Владимир | ||
| 23 | Милишић Данијел | ||
| 24 | Ђурановић Бојан | ||
| 4 | Кораћ Милан | ||
| 20 | ТРИФУНОВИЋ Бојан |
MIMADA LAST DANCE
**1. Predstavnik:** Gaić Stanko
**2. Predstavnik:**
MILANELO
**1. Predstavnik:** Kuridža Dejan
**2. Predstavnik:** Богојевић Драган
**3. Predstavnik:** Грња Владимир