**Datum:** 03.01.2026. | **Vreme:** 10:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Gnjatovic
**Sudija 2:** Lovre
**Delegat:** Ivan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Božin Vukašin | ||
| 4 | Kondić Milan | ||
| 5 | Božin Luka | ||
| 6 | Marković Mihajlo | ||
| 7 | Tončev Ilija | ||
| 8 | Vukmirović Njegoš | ||
| 9 | Prentić Nikola | 1 | |
| 10 | Jovanovski Aleksa | ||
| 11 | Bašaragin Kolja | ||
| 12 | Savanović Mihajlo | ||
| 3 | Ponomarev Mattias |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Cvetičanin Petar | ||
| 4 | Bogunović Viktor | ||
| 5 | Žigić Mihajlo | ||
| 7 | Batak Strahinja | ||
| 19 | Nešković Stefan | ||
| 49 | Mijatov Vukašin | 1 | |
| 77 | Vučković Filip | ||
| 10 | Katanić Aleksa | 1 | |
| 1 | Kuzmanov Obrad | ||
| 100 | Simić Lazar | ||
| 2 | Panić Sergej | ||
| 6 | Baćina Stefan |
PIP TORTILLA MEXICANA
**1. Predstavnik:** Božin Srđan
**2. Predstavnik:** Božin Petar
ENERGY NET
**1. Predstavnik:** Mijatov Dragan
**2. Predstavnik:**