**Datum:** 03.01.2026. | **Vreme:** 14:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović
**Sudija 2:** Bakić
**Delegat:** Nenezić
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 2 | Mićin Milan | ||
| 8 | Horvat David | ||
| 6 | Aleksic Strahinja | ||
| 10 | Savić Dejan | ||
| 5 | Pušić Aleksandar | ||
| 7 | Jelković Danilo | ||
| 4 | Horvat Gligor | ||
| 1 | Drakulić Marko | ||
| 9 | Cerović Momir |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 2 | Bandić Lazar | ||
| 3 | Tomaš Nebojša | ||
| 4 | Paprić Aleksandar | ||
| 5 | Paprić Slobodan | ||
| 6 | Gajić Dejan | ||
| 7 | Janić Nenad | ||
| 8 | Dmičić Stevo | 1 | |
| 9 | Papak Nemanja | 2 | |
| 10 | Marić Todor | ||
| 11 | Smajić Stefan | ||
| 1 | Đurić Stefan | ||
| 14 | Roksandić Vukašin |
PLAVI 9
**1. Predstavnik:** Glogovac Dušan
**2. Predstavnik:**
CRVENA ZVEZDA
**1. Predstavnik:** Isaku Deir
**2. Predstavnik:**