**Datum:** 02.01.2026. | **Vreme:** 19:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović
**Sudija 2:** Zorić
**Delegat:** Ivan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 69 | Čanković Ilija | 2 | |
| 99 | Nikolić Aleksa | ||
| 67 | Ristić Jovan | ||
| 19 | Vatović Uroš | ||
| 18 | Tucakov Boško | 1 | |
| 23 | Alavanja Dejan | ||
| 88 | Pavlović Strahinja | ||
| 91 | Božić Vladimir | ||
| 10 | Lopičić Marko | ||
| 44 | Obradović Dušan |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 77 | Živak Boris | ||
| 7 | Damjanov Dušan | ||
| 26 | Dumonić Antonije | 1 | |
| 17 | Vujinović Lazar | 1 | |
| 67 | Ikić Lazar | ||
| 84 | Jevtić Bogdan | ||
| 1 | Mitrovic Dejan | ||
| 9 | Ilić Pavle | ||
| 27 | Bogunović Jovan | ||
| 10 | Bunčić Zoran |
N.P.R. PANTIĆ
**1. Predstavnik:** Vrbaški Aleksandar
**2. Predstavnik:** Pantić Maksim
LING MOBILITY
**1. Predstavnik:** Bolesnikov Nikola
**2. Predstavnik:** Dumonić Simon