**Datum:** 03.01.2026. | **Vreme:** 21:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 6 | Vrkić Ilija | 1 | |
| 1 | Krišto Marko | ||
| 14 | Krajčinović Miloš | ||
| 7 | Jović Vladimir | 1 | |
| 8 | Mijatov Filip | ||
| 10 | Prgomelja Luka | 1 | |
| 11 | Prgomelja Marko | 1 |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jovanovic Bogdan | ||
| 2 | Georgijevic Bojan | ||
| 3 | Sedlan Nikola | ||
| 7 | Rašiovan Mladen | ||
| 6 | Mandaric Strahinja | ||
| 10 | Vugdelic Stefan | ||
| 4 | Vukelic Luka | ||
| 12 | Simovic Luka |
NORDIC
**1. Predstavnik:** Vrkić Ognjen
**2. Predstavnik:** Simić Dejan
KRALJEVINA
**1. Predstavnik:** Rasiovan Autelije
**2. Predstavnik:** Rašiovan Aurelije