**Datum:** 04.01.2026. | **Vreme:** 10:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Nikolić
**Sudija 2:** Zorić
**Delegat:** Ivan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 7 | Filip Kostić | 1 | |
| 11 | Dedeić Stefan | 1 | |
| 67 | Beljkaš Vukašin | ||
| 2 | Santrač Srđan | ||
| 8 | Mijatov Petar | ||
| 10 | Prelić Aleksa | 1 | |
| 6 | Marković Danilo | ||
| 9 | Ilić Aleksa | ||
| 12 | Ognjenović Vuk |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 9 | Ninčić Vasilije | ||
| 10 | Stanković Miloš | ||
| 7 | Gavrić Uroš | ||
| 99 | Nešković Vuk | ||
| 22 | Biserčić Sergej | ||
| 25 | Drobnjak Danilo | ||
| 11 | Vladić Kristijan | ||
| 35 | Radović Ognjen | 3 |
NO NAME
**1. Predstavnik:** Mijatov Filip
**2. Predstavnik:** Mijatov Aleksa
NEW CASTLE
**1. Predstavnik:** Rakić Zoran
**2. Predstavnik:** Stanković Marko