**Datum:** 04.01.2026. | **Vreme:** 12:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Nikolić Aleksa
**Sudija 2:** Zorić Dušan
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brojčin Dušan | ||
| 99 | Grlić Miloš | ||
| 3 | Amidžić Zoran | ||
| 8 | Trivunović Veseljko | ||
| 5 | Paprić Aleksandar | ||
| 2 | Radivojević Jovan | ||
| 7 | Zec Vladimir | ||
| 10 | Milosavac Vladimir | ||
| 9 | Vuković Bojan | 1 | |
| 11 | Šević Slobodan | ||
| 6 | Kodić Željko |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogojević Uroš | ||
| 2 | Drakulić Saša | 2 | |
| 4 | Pecelj Bojan | ||
| 5 | Đorđević Nenad | 1 | |
| 13 | Ašćerić Rade | ||
| 7 | Srnić Darko | 1 | |
| 8 | Bosnić Stefan | 2 | |
| 8 | Sontić Stevan | ||
| 3 | Tepić Obrad | ||
| 22 | Popović Davor | ||
| 10 | Guberinić Veselin |
MEDISON
**1. Predstavnik:** Drinić Nebojša
**2. Predstavnik:**
GSP NEZAVISNOST
**1. Predstavnik:** Papovic Bosko
**2. Predstavnik:** Zrnić Branko