**Datum:** 04.01.2026. | **Vreme:** 13:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović Nikola
**Sudija 2:** Bakić Đorde
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lugonja Rašo | ||
| 5 | Radičić Duško | 1 | |
| 7 | Jovanovic Dušan | 3 | |
| 9 | Pudja Vladimir | ||
| 15 | Kučenić Daniel | 5 | |
| 18 | Hrnjez Vladimir | 1 | |
| 30 | Stojanovic Luka | ||
| 16 | Balango Sasa | 4 | |
| 4 | Vicentijevic Marko | ||
| 11 | Kojičić Vladimir | ||
| 10 | Stojanovic Pavle |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 19 | Čanić Marko | ||
| 3 | Трифунов Иван | ||
| 9 | Миљковић Дејан | ||
| 77 | Дујмовић Светозар | ||
| 7 | Кесић Иван | ||
| 2 | Срдић Вук Стефан | ||
| 4 | Лабовић Милош | ||
| 8 | Недељковић Лука | ||
| 10 | Нинковић Сретен | ||
| 13 | Љубичић Александар | ||
| 11 | Живковић Илија |
NS UNION TEHNIKA
**1. Predstavnik:** Lugonja Rašo
**2. Predstavnik:** Lugonja Rašo
BORAC RAKOVAC
**1. Predstavnik:** Тодорић Владан
**2. Predstavnik:**