**Datum:** 04.01.2026. | **Vreme:** 14:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović Nikola
**Sudija 2:** Bakić Đorde
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Kuzmanovic Marko | ||
| 7 | Calija Marko | ||
| 6 | Calija Branko | 1 | |
| 10 | Dzogovic Marko | 2 | |
| 20 | Jevremovic Vladimir | ||
| 13 | Nisic Dragan | 1 | |
| 5 | Gaic Stanko | ||
| 11 | Kis Dejan | 1 | |
| 12 | Beljanski Milan | ||
| 4 | Kraguljac Mario | 1 | |
| 3 | Miljanovic Nemanja | ||
| 2 | Stanić Srđan |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Banjac Sava | ||
| 1 | Petkovic Djuradj | ||
| 9 | Gelić Milan | ||
| 6 | Simić Marko | ||
| 7 | Stanković Vojin | ||
| 2 | Dobrin Dušan | ||
| 11 | Kozarev Zivko | ||
| 17 | Janković Stefan | ||
| 13 | Lišić Aleksandar | ||
| 10 | Kalaković Predrag | ||
| 4 | Pavlović Nemanja |
MIMADA L.D.
**1. Predstavnik:** Gaić Stanko
**2. Predstavnik:**
MILETIĆ MOŠORIN
**1. Predstavnik:** Bajić Dalibor
**2. Predstavnik:** Bajić Dlibor
**3. Predstavnik:** Stanković Milan
**4. Predstavnik:** Stankovic Milan