**Datum:** 04.01.2026. | **Vreme:** 14:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Milanović Luka
**Sudija 2:** Morača Nikola
**Delegat:** Trpčević Igor
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasnić Jovan | ||
| 4 | Ilić Ognjen | ||
| 7 | Šerbula Uroš | ||
| 10 | Zdravković Miloš | 1 | |
| 5 | 0vuka Damjan | ||
| 18 | Bošković Novak | ||
| 6 | Milenović Marko | 4 | |
| 37 | Šerbula Ognjen | ||
| 8 | Miljević Vuk |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksa Čavić | ||
| 16 | Čavić Uroš | 1 | |
| 14 | Panić Veljko | ||
| 30 | Samardžić Marko | ||
| 11 | Svorcan Marko | ||
| 19 | Vojšić Luka | ||
| 21 | Jakšić Vukašin | ||
| 6 | Dukić Milan | ||
| 31 | Dinić Nikola | ||
| 7 | Marić Ognjen | ||
| 12 | Piksijades Saša |
KRISTAL PALACE
**1. Predstavnik:** Ovuka Zoran
**2. Predstavnik:** Jurešić Mirko
OMLADINAC
**1. Predstavnik:** Zorić Trivo
**2. Predstavnik:**