**Datum:** 04.01.2026. | **Vreme:** 15:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Milanović Luka
**Sudija 2:** Morača Nikola
**Delegat:** Trpčević Igor
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Majstorović Marko | ||
| 11 | Taušan Marko | ||
| 7 | Djurica Aleksandar | ||
| 89 | Andrijašević Dragan | ||
| 3 | Babić Ilija | ||
| 14 | Golić Filip | ||
| 17 | Perčić Nikola | ||
| 29 | Perčić Andrej | ||
| 26 | Cvjetković Sergej | ||
| 99 | Djuričić Luka | ||
| 41 | Djurić Stefan | ||
| 10 | Dražić Milan |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 5 | Kartalija Uroš | ||
| 10 | Durmiši Elmir | ||
| 7 | Anušic Ratko | ||
| 2 | Babić Vukašin | ||
| 8 | Cesarov Dušan | ||
| 4 | Ivan Luka | ||
| 17 | Đurđić Davor | ||
| 26 | Kurešević Nemanja | ||
| 19 | Đurić Aleksa | ||
| 99 | Vujović Branko | ||
| 6 | Zekić Miloš |
PARISKE KOMUNE
**1. Predstavnik:** Popović Uroš
**2. Predstavnik:** Petrić Uroš
PEŠINI KLINCI
**1. Predstavnik:** Kartalija Uroš
**2. Predstavnik:** Petrović Nenad