**Datum:** 04.01.2026. | **Vreme:** 18:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Zorić Dušan
**Sudija 2:** Stojić Uroš
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Plemić Nikola | ||
| 33 | Đukanović Ognjen | ||
| 42 | Bogavac MIloš | ||
| 16 | Krivokapić Jakša | 1 | |
| 77 | Stamenković David | 1 | |
| 11 | Radoičić Nikola | ||
| 88 | Petrović Milorad | 1 | |
| 9 | Kovačević Miloš | ||
| 99 | Ikonić Luka |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 2 | Bandić Lazar | ||
| 3 | Tomaš Nebojša | ||
| 4 | Paprić Aleksandar | ||
| 5 | Paprić Slobodan | ||
| 6 | Gajić Dejan | 2 | |
| 7 | Janić Nenad | ||
| 8 | Dmičić Stevo | ||
| 9 | Papak Nemanja | ||
| 10 | Marić Todor | ||
| 11 | Smajić Stefan | 2 | |
| 1 | Đurić Stefan | ||
| 14 | Roksandić Vukašin |
KUVETKENA
**1. Predstavnik:** Đukanović Ognjen
**2. Predstavnik:**
CRVENA ZVEZDA
**1. Predstavnik:** Isaku Deir
**2. Predstavnik:**