**Datum:** 04.01.2026. | **Vreme:** 20:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović Nikola
**Sudija 2:** Bakić Đorde
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefanovic Nikola | ||
| 4 | Zec Nikola | ||
| 5 | Pantic Maksim | 5 | |
| 8 | Runjevac Jovan | ||
| 6 | Brkic Milos | 2 | |
| 13 | Vasojevica Darko | 2 | |
| 77 | Vranjes Mirko | ||
| 10 | Alimpic Aleksa | 1 | |
| 7 | Savin Dragan | 1 | |
| 11 | Ristanović Aleksandar | ||
| 44 | Banović Stefan |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatarski Luka | ||
| 2 | Marković Luka | ||
| 3 | Lukić Milan | ||
| 4 | Topčiov Dušan | ||
| 5 | Isakovski Marko | 1 | |
| 6 | Vujačić Matija | ||
| 7 | Mijatov Đorđe | ||
| 9 | Vezilić Dejan |
NS BIKE
**1. Predstavnik:** Todoric Dragan
**2. Predstavnik:** Alimpić Zoran
MESARA ROSIĆ
**1. Predstavnik:** Mijatov Đorđe
**2. Predstavnik:**