**Datum:** 05.01.2026. | **Vreme:** 11:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Nikolić Aleksa
**Sudija 2:** Lukić Sergej
**Delegat:** Trpčević Igor
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovačević Ognjen | ||
| 2 | Bakić Dušan | ||
| 3 | Sigeti Jovan | ||
| 4 | Popović Lazar | ||
| 5 | Stojanović Lazar | ||
| 6 | Kovač Luka | ||
| 7 | Đurković Stefan | ||
| 8 | Erak Aleksa | ||
| 9 | Krsmanović Luka |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 5 | Bečelić Strahinja | ||
| 11 | Belić Nikola | ||
| 6 | Živković Uroš | ||
| 14 | Milenković Danilo | ||
| 10 | Dundjerin Maksim | 2 | |
| 67 | Gajić Dušan | 1 | |
| 1 | Ugrinić Filip Daniel | ||
| 99 | Pušić Danilo | ||
| 7 | Vasiljev Nikola | ||
| 17 | Kaćanski Andrej | ||
| 9 | Kremenović Uroš |
GOLMANSKA AKADEMIJA
**1. Predstavnik:** Barjaktarov Stefan
**2. Predstavnik:** Ivić Mladen
JUVENTUS
**1. Predstavnik:** Bečelić Marko
**2. Predstavnik:**