**Datum:** 05.01.2026. | **Vreme:** 12:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Zorić Dušan
**Sudija 2:** Stojić Uroš
**Delegat:** Babalj Jovan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 11 | Radošević Luka | ||
| 79 | Mijatov Pavle | 2 | |
| 7 | Šinka Luka | 1 | |
| 21 | Radojević Danilo | 2 | |
| 10 | Kotarlić Marko | ||
| 2 | Rakas Ilija | ||
| 27 | Trivunović Milan | ||
| 29 | Bomeštar Uroš |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 22 | Buljić Steva | ||
| 55 | Novaković Strahinja | ||
| 1 | Pakledinac Andrej | ||
| 44 | Fimić Jovan | ||
| 88 | Klisurić Lazar | ||
| 11 | Topalović Dušan | ||
| 33 | Loc Matija | ||
| 77 | Govedarica Aleksa | ||
| 66 | Kalaba Lazar | ||
| 99 | Tomić Strahinja |
PARKING SERVIS
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:** Živanović Nikola
PROLETER
**1. Predstavnik:** Bogunović Filip
**2. Predstavnik:** Brkić Miloš