**Datum:** 05.01.2026. | **Vreme:** 13:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Zorić Dušan
**Sudija 2:** Stojić Uroš
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lugonja Rašo | ||
| 5 | Radičić Duško | 1 | |
| 7 | Jovanovic Dušan | 1 | |
| 9 | Pudja Vladimir | ||
| 15 | Kučenić Daniel | ||
| 18 | Hrnjez Vladimir | ||
| 30 | Stojanovic Luka | ||
| 16 | Balango Sasa | 1 | |
| 4 | Vicentijevic Marko | ||
| 11 | Kojičić Vladimir | ||
| 10 | Stojanovic Pavle |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 76 | Dangubić Željko | ||
| 9 | Malinović Bojan | ||
| 7 | Martinović Vladimir | 1 | |
| 8 | Becić Milijan | ||
| 11 | Ristić Aleksa | ||
| 10 | Sofranin Nikola | 1 | |
| 13 | Panić Nikola | ||
| 14 | Živojnov Vladimir | ||
| 99 | Grijak Goran |
NS UNION TEHNIKA
**1. Predstavnik:** Lugonja Rašo
**2. Predstavnik:** Lugonja Rašo
OMLADINAC STEPANOVIĆEVO
**1. Predstavnik:** Samardžić Vladimir
**2. Predstavnik:**