**Datum:** 05.01.2026. | **Vreme:** 18:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Bakić Đorđe
**Sudija 2:** Vukmanović Nikola
**Delegat:** Babalj Jovan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Plemić Nikola | ||
| 33 | Đukanović Ognjen | 1 | |
| 42 | Bogavac MIloš | ||
| 16 | Krivokapić Jakša | ||
| 77 | Stamenković David | 1 | |
| 11 | Radoičić Nikola | ||
| 88 | Petrović Milorad | 2 | |
| 9 | Kovačević Miloš | ||
| 99 | Ikonić Luka |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 2 | Mićin Milan | ||
| 8 | Horvat David | ||
| 6 | Aleksic Strahinja | ||
| 10 | Savić Dejan | ||
| 5 | Pušić Aleksandar | ||
| 7 | Jelković Danilo | ||
| 4 | Horvat Gligor | 1 | |
| 1 | Drakulić Marko | ||
| 9 | Cerović Momir |
KUVETKENA
**1. Predstavnik:** Đukanović Ognjen
**2. Predstavnik:**
PLAVI 9
**1. Predstavnik:** Glogovac Dušan
**2. Predstavnik:**