**Datum:** 05.01.2026. | **Vreme:** 18:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Zorić Dušan
**Sudija 2:** Stojić Uroš
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 7 | Savić Leon | ||
| 8 | Nikolašev Novak | ||
| 9 | Prodanović Kosta | ||
| 20 | Popović Luka | ||
| 99 | Kuzman Nikola | ||
| 88 | Nikolić Luka | 3 | |
| 10 | Radović Mihajlo | 3 | |
| 6 | Mijatov Luka | ||
| 2 | Aničić Uroš | ||
| 3 | Nedimović Vladimir | ||
| 4 | Milićević Lazar |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vujačić Vukašin | ||
| 2 | Novović Andrija | 1 | |
| 3 | Alargić Veljko | ||
| 4 | Zečević Filip | ||
| 5 | Đurđević Vukan | ||
| 6 | Miricki Sergej | ||
| 7 | Jokić Zoran | ||
| 99 | Perišić Pavle |
ATINA
**1. Predstavnik:** Radović Ilija
**2. Predstavnik:**
LETEĆI HOLANĐANI
**1. Predstavnik:** Lazević Vukašin
**2. Predstavnik:** Zečević Matija