**Datum:** 05.01.2026. | **Vreme:** 19:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Zorić Dušan
**Sudija 2:** Stojić Uroš
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Majstorović Marko | ||
| 11 | Taušan Marko | ||
| 7 | Djurica Aleksandar | ||
| 89 | Andrijašević Dragan | ||
| 3 | Babić Ilija | ||
| 14 | Golić Filip | ||
| 17 | Perčić Nikola | ||
| 29 | Perčić Andrej | ||
| 26 | Cvjetković Sergej | ||
| 99 | Djuričić Luka | ||
| 41 | Djurić Stefan | ||
| 10 | Dražić Milan | 3 |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 14 | Tamburic Vukašin | ||
| 3 | Caković Miljan | ||
| 15 | Baucal Strahinja | 2 | |
| 49 | Mondom Luka | ||
| 8 | Nincic Mihajlo | ||
| 7 | Mandic Nikola | ||
| 10 | Jolic Todor | ||
| 11 | Katanić Novak | ||
| 27 | Štrbac Matej | ||
| 19 | Srdić Stefan Vuk |
PARISKE KOMUNE
**1. Predstavnik:** Popović Uroš
**2. Predstavnik:** Petrić Uroš
ALL STARS
**1. Predstavnik:** Srdic Vuk Stefan
**2. Predstavnik:** Popov Milan