**Datum:** 05.01.2026. | **Vreme:** 22:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Grgurević Pavle
**Sudija 2:** Veselinović Nikola
**Delegat:** Trpčević Igor
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 9 | Rudić Pavle | ||
| 15 | Vrbaški Aleksandar | ||
| 45 | Bugarski Uroš | ||
| 4 | Gatarić Marko | 1 | |
| 97 | Vejinović Marko | ||
| 19 | Kuzmanović Ivan | ||
| 10 | Pomoriški Dušan | ||
| 7 | Belopavlović Miodrag | ||
| 6 | Cetić Aleksandar | ||
| 37 | Vuković Andrej | ||
| 44 | Ladišić Luka | ||
| 26 | Papović Marko |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 21 | Vukovic Jovan | 1 | |
| 9 | Radonic Milan | ||
| 11 | Zvekan Pedja | 1 | |
| 20 | Kizic Slobodan | ||
| 6 | Knezevic Bogdan | ||
| 5 | Nedic Vanja | ||
| 7 | Cirkovic Uros | ||
| 99 | Pantic Nemanja | ||
| 4 | Knezic Nikola | 1 | |
| 8 | Malivuk Vuk | ||
| 16 | Marovic Relja | 1 |
PIRLI
**1. Predstavnik:** Rudić Pavle
**2. Predstavnik:**
STRAŽILOVO
**1. Predstavnik:** Radonic Bojan
**2. Predstavnik:** Asani Elmir