**Datum:** 05.01.2026. | **Vreme:** 20:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Zorić Dušan
**Sudija 2:** Stojić Uroš
**Delegat:** Trpčević Igor
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | TANKOSIĆ NIKOLA | ||
| 2 | TATIĆ VUKAŠIN | ||
| 3 | GAGIĆ ALEKSA | ||
| 4 | RADIŠIĆ MARKO | ||
| 5 | VUKAŠINOVIĆ SAVA | ||
| 6 | KOSTIĆ NEBOJŠA | ||
| 8 | BALAŠ MARKO | ||
| 9 | ĆIKOVIĆ STEFAN | ||
| 10 | PRIBIĆ NIKOLA | 1 | |
| 13 | PAVLOVIĆ DIMITRIJE | ||
| 11 | BAJKIN FILIP |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Radanovic Lazar | ||
| 6 | Šćepanović Nemanja | ||
| 13 | Avdalović Vukašin | 1 | |
| 9 | Jokić Mateja | ||
| 3 | Šmit Andrej | ||
| 4 | Ikrašev Borislav | ||
| 7 | Jušković Srdjan | ||
| 5 | Krajinović Luka | ||
| 10 | Marojević Stefan | ||
| 88 | Vučetić Jovan |
ERKER INŽENJERING
**1. Predstavnik:** VUKAŠINOVIĆ Lkubomir
**2. Predstavnik:** BALAŠ IGOR
TARANIS
**1. Predstavnik:** Zečević Željko
**2. Predstavnik:**