**Datum:** 09.01.2026. | **Vreme:** 12:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Grgurević Pavle
**Sudija 2:** Zorić Dušan
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovačević Ognjen | 1 | |
| 2 | Bakić Dušan | 3 | |
| 3 | Sigeti Jovan | 1 | |
| 4 | Popović Lazar | 2 | |
| 5 | Stojanović Lazar | ||
| 6 | Kovač Luka | ||
| 7 | Đurković Stefan | ||
| 8 | Erak Aleksa | ||
| 9 | Krsmanović Luka |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Knezevic Lazar | ||
| 69 | Zoranovic Stefan | ||
| 55 | Pilic Lazar | ||
| 5 | Mihajilo Aleksandar | ||
| 3 | Stanojevic Lazar | ||
| 10 | Nisic Marko | 1 | |
| 9 | Stojisavljevic Dusan | ||
| 2 | Kovacevic Jovan | ||
| 67 | Loncar Luka | 1 | |
| 7 | Mrkonjic Dejan |
GOLMANSKA AKADEMIJA
**1. Predstavnik:** Barjaktarov Stefan
**2. Predstavnik:** Ivić Mladen
MAGLIĆ
**1. Predstavnik:** Kovačević Saša
**2. Predstavnik:**