**Datum:** 09.01.2026. | **Vreme:** 17:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Bakić Đorđe
**Sudija 2:** Vukmanović Nikola
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 10 | Jandrić Aleksa | 1 | |
| 22 | Bobar Andrej | ||
| 17 | Vujinović Lazar | ||
| 5 | Ikić Lazar | 1 | |
| 9 | Simović Predrag | ||
| 19 | Bukvić Mihajlo | ||
| 8 | Barac Mijat | ||
| 4 | Zorica Mihajlo | ||
| 91 | Ilić Pavle |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasnić Jovan | ||
| 4 | Ilić Ognjen | 1 | |
| 7 | Šerbula Uroš | ||
| 10 | Zdravković Miloš | 1 | |
| 5 | 0vuka Damjan | ||
| 18 | Bošković Novak | ||
| 6 | Milenović Marko | ||
| 37 | Šerbula Ognjen | ||
| 8 | Miljević Vuk |
BOBAR PETROL
**1. Predstavnik:** Erbez Filip
**2. Predstavnik:** Simović Nikola
KRISTAL PALACE
**1. Predstavnik:** Ovuka Zoran
**2. Predstavnik:** Jurešić Mirko