**Datum:** 09.01.2026. | **Vreme:** 19:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Lukić Sergej
**Sudija 2:** Jovanović Uroš
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Radman Bojan | ||
| 4 | Ostoic Djordje | ||
| 9 | Trivić Marko | ||
| 11 | Nemec Nemanja | ||
| 6 | Knežević Vanja | ||
| 69 | Zrnić Aljoša | ||
| 45 | Tašin Bogdan | ||
| 13 | Džuklevski Nebojša | ||
| 67 | Rončević Milan | ||
| 10 | Veselinović Petar | 1 |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 6 | Vrkić Ilija | 1 | |
| 1 | Krišto Marko | ||
| 14 | Krajčinović Miloš | ||
| 7 | Jović Vladimir | 1 | |
| 8 | Mijatov Filip | ||
| 10 | Prgomelja Luka | ||
| 11 | Prgomelja Marko |
FIŠER
**1. Predstavnik:** Ždero Milutin
**2. Predstavnik:** Savin Luka
NORDIC
**1. Predstavnik:** Vrkić Ognjen
**2. Predstavnik:** Simić Dejan