**Datum:** 09.01.2026. | **Vreme:** 21:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović Nikola
**Sudija 2:** Tošić Vladimir
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 22 | Šuranji Vukašin | ||
| 6 | Božović Vukašin | ||
| 7 | Jovanović Dušan | ||
| 8 | Krajcar Vladimir | ||
| 9 | Janković Vukašin | ||
| 15 | Malinović Mirko | 1 | |
| 11 | Marić Mihajlo | ||
| 17 | Vugrinčić Marko | ||
| 10 | Gvero Vladimir | ||
| 19 | Novčić Milivoje | 2 |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 9 | Andjelić Uroš | ||
| 21 | Maksimovic Filip | ||
| 7 | Grahovac Andrej | ||
| 1 | Vukelic Damjan | ||
| 22 | Jančić Djordje | ||
| 69 | Brenesel Aleksandar | ||
| 8 | Pupavac Ivan | 1 | |
| 17 | Stojanovic Ognjen | ||
| 15 | Ceranic Lazar |
BAROK KARAVUKOVO
**1. Predstavnik:** Pavlica Milan
**2. Predstavnik:**
DIP LIVNICA
**1. Predstavnik:** Zečevič Uroš
**2. Predstavnik:** Spasojević Filip