**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 08:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Gnjatovic Marko
**Sudija 2:** Lovre Ilija
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragićevič Petar | ||
| 2 | Subašić Uroš | ||
| 3 | Popov-Vukelić Dušan | 3 | |
| 4 | Blešić Vlada | ||
| 5 | Kalinić Nikola | 1 | |
| 6 | Ćušić Veljko | 4 | |
| 7 | Svilar Miloš | ||
| 15 | Govorčinov Novak | ||
| 18 | Oprin Mihajlo |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mašić Bogdan | ||
| 9 | Denić Pavle | ||
| 7 | Stanković Mihajlo | ||
| 3 | Miljević Vuk | ||
| 11 | Momić Bogdan | ||
| 5 | Halgašev Uroš | ||
| 8 | Pavlović Mihajlo | ||
| 2 | Stoičkov Mijat | ||
| 4 | Stoičkov Miljan | ||
| 12 | Popov Vuk | ||
| 6 | Vrakelja Milan | ||
| 10 | Tadić Vukašin |
FSGNS 2015
**1. Predstavnik:** Sofranin Nikola
**2. Predstavnik:** Subašić Miloš
**3. Predstavnik:** Kravić Milan
AKROPOLJ ENTERIJER
**1. Predstavnik:** Mitrović Petar
**2. Predstavnik:**