**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 09:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Gnjatovic Marko
**Sudija 2:** Lovre Ilija
**Delegat:** Babalj Jovan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mijatov Mihajlo | ||
| 2 | Kaluđerović Stefan | ||
| 3 | Svilar Luka | ||
| 4 | Marinković Alek | 1 | |
| 5 | Matejić Viktor | ||
| 6 | Perišić Ilija | 2 | |
| 7 | Kovačević Viktor | ||
| 8 | Vuković Relja | ||
| 9 | Raith Aleksander |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mašić Bogdan | ||
| 9 | Denić Pavle | 1 | |
| 7 | Stanković Mihajlo | ||
| 3 | Miljević Vuk | ||
| 11 | Momić Bogdan | ||
| 5 | Halgašev Uroš | ||
| 8 | Pavlović Mihajlo | ||
| 2 | Stoičkov Mijat | ||
| 4 | Stoičkov Miljan | ||
| 12 | Popov Vuk | ||
| 6 | Vrakelja Milan | ||
| 10 | Tadić Vukašin |
KRALJEV PARK
**1. Predstavnik:** Marinković Nenad
**2. Predstavnik:** Kaluđerović Andrija
AKROPOLJ ENTERIJER
**1. Predstavnik:** Mitrović Petar
**2. Predstavnik:**