**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 11:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Nikolić Aleksa
**Sudija 2:** Lovre Ilija
**Delegat:** Babalj Jovan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 49 | Antonić Maksim | ||
| 33 | Stanišić Stefan | ||
| 1 | Rajić Nikola | ||
| 7 | Kojić Lazar | ||
| 9 | Simikić Petar | ||
| 11 | Luka Perić | ||
| 20 | Knežević Mihajlo | ||
| 10 | Rogić Danilo | ||
| 29 | Janković Vladan | 1 |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Стојчевић Павле | ||
| 12 | Јелић Адам | ||
| 8 | Рогановић Максим | ||
| 10 | Амиџић Василије | ||
| 7 | Лазаревић Вук | ||
| 6 | Ракита Вељко | ||
| 11 | Ђорђић Урош | ||
| 14 | Пап Андрија | ||
| 9 | Латковић Немања | 1 | |
| 13 | Латковић Урош |
PARKING SERVIS
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:**
FSGNS 2016
**1. Predstavnik:** Кравић Милан
**2. Predstavnik:** Лазаревић Лазар