**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 12:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Gnjatovic Marko
**Sudija 2:** Nikolić Aleksa
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mijatov Mihajlo | ||
| 2 | Kaluđerović Stefan | ||
| 3 | Svilar Luka | ||
| 4 | Marinković Alek | ||
| 5 | Matejić Viktor | ||
| 6 | Perišić Ilija | ||
| 7 | Kovačević Viktor | 1 | |
| 8 | Vuković Relja | ||
| 9 | Raith Aleksander |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragićevič Petar | ||
| 2 | Subašić Uroš | ||
| 3 | Popov-Vukelić Dušan | ||
| 4 | Blešić Vlada | ||
| 5 | Kalinić Nikola | ||
| 6 | Ćušić Veljko | 1 | |
| 7 | Svilar Miloš | ||
| 15 | Govorčinov Novak | ||
| 18 | Oprin Mihajlo |
KRALJEV PARK
**1. Predstavnik:** Marinković Nenad
**2. Predstavnik:** Kaluđerović Andrija
FSGNS 2015
**1. Predstavnik:** Sofranin Nikola
**2. Predstavnik:** Subašić Miloš
**3. Predstavnik:** Kravić Milan