**Datum:** 09.01.2026. | **Vreme:** 14:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Morača Nikola
**Sudija 2:** Milanović Luka
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 7 | Batinić Siniša | 1 | |
| 3 | Blešić Miloš | ||
| 8 | Devušić Dimitrije | ||
| 2 | Kutanjac Nikša | ||
| 1 | Đuranin Aljoša | ||
| 6 | Žilić Mirko | ||
| 11 | Vukotić Rajko | ||
| 5 | Eror Zdravko | ||
| 9 | Serdar Marko |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lugonja Rašo | ||
| 5 | Radičić Duško | ||
| 7 | Jovanovic Dušan | 1 | |
| 9 | Pudja Vladimir | ||
| 15 | Kučenić Daniel | ||
| 18 | Hrnjez Vladimir | ||
| 30 | Stojanovic Luka | ||
| 16 | Balango Sasa | 1 | |
| 4 | Vicentijevic Marko | ||
| 11 | Kojičić Vladimir | ||
| 10 | Stojanovic Pavle |
KAMEN BLEŠIĆ
**1. Predstavnik:** Blešić Vladimir
**2. Predstavnik:**
NS UNION TEHNIKA
**1. Predstavnik:** Lugonja Rašo
**2. Predstavnik:** Lugonja Rašo