**Datum:** 09.01.2026. | **Vreme:** 22:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović Nikola
**Sudija 2:** Tošić Vladimir
**Delegat:** Trpčević Igor
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 9 | Stepanov Dalibor | ||
| 12 | Vadaski Sava | ||
| 11 | Jankovic Stefan | 1 | |
| 55 | Vorgucin Vladan | ||
| 8 | Dabizljevic Slavoljub | ||
| 6 | Korac Stefan | ||
| 10 | Maljukan Milos | 1 | |
| 1 | Milovanov Isidor | ||
| 22 | Culum Bojan | 1 | |
| 77 | Nadj Tamas | 1 | |
| 3 | Mesaros Akos | ||
| 45 | Aranitovic Igor |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | TANKOSIĆ NIKOLA | ||
| 2 | TATIĆ VUKAŠIN | ||
| 3 | GAGIĆ ALEKSA | ||
| 4 | RADIŠIĆ MARKO | ||
| 5 | VUKAŠINOVIĆ SAVA | ||
| 6 | KOSTIĆ NEBOJŠA | ||
| 8 | BALAŠ MARKO | ||
| 9 | ĆIKOVIĆ STEFAN | ||
| 10 | PRIBIĆ NIKOLA | 2 | |
| 13 | PAVLOVIĆ DIMITRIJE | ||
| 11 | BAJKIN FILIP |
DEBELI ZMAJ
**1. Predstavnik:** Kopre Nikola
**2. Predstavnik:** Bozicic Luka
ERKER INŽENJERING
**1. Predstavnik:** VUKAŠINOVIĆ Lkubomir
**2. Predstavnik:** BALAŠ IGOR