**Datum:** 09.01.2026. | **Vreme:** 18:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Lukić Sergej
**Sudija 2:** Jovanović Uroš
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 22 | Marinković Martin | ||
| 15 | Šmit Martin | 2 | |
| 19 | Peković Nemanja | ||
| 3 | Živkucin Marko | ||
| 11 | Bodonji Boris | ||
| 4 | Đurđevac Miljan | ||
| 14 | Vujović Nikola | ||
| 7 | Novaković Marko | 2 | |
| 6 | Radović Danilo | ||
| 5 | Marković Ranko | 1 | |
| 18 | Ačanski Željko | ||
| 8 | Dragnić Luka |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Kuzmanovic Marko | ||
| 7 | Calija Marko | ||
| 6 | Calija Branko | ||
| 10 | Dzogovic Marko | ||
| 20 | Jevremovic Vladimir | ||
| 13 | Nisic Dragan | ||
| 5 | Gaic Stanko | ||
| 11 | Kis Dejan | ||
| 12 | Beljanski Milan | ||
| 4 | Kraguljac Mario | ||
| 3 | Miljanovic Nemanja | ||
| 2 | Stanić Srđan |
CIRIH BAČ / NTM ČIKERIJA
**1. Predstavnik:** Ačanski Željko
**2. Predstavnik:**
MIMADA L.D.
**1. Predstavnik:** Gaić Stanko
**2. Predstavnik:**