**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 13:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Zorić Dušan
**Sudija 2:** Stojić Uroš
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaluđerović Lazar | ||
| 2 | Mijatov Vukašin | ||
| 3 | Vučkovič Filip | ||
| 4 | Bojić Dmitar | ||
| 5 | Urošević Vuk | 1 | |
| 6 | Božović Danilo | ||
| 7 | Simić Lazar | ||
| 8 | Vučetić Maksim | ||
| 9 | Čiča Uroš | 1 | |
| 10 | Jović Miloš | ||
| 12 | Zdravković Luka | ||
| 11 | Perišić Luka | 1 |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasapović Nikola | ||
| 2 | Mudri Petar | ||
| 3 | Janković Ognjen | ||
| 4 | Vujović Jovan | ||
| 5 | Djuričić Djordje | ||
| 6 | Lazarević Marko | ||
| 7 | Babić Pavle | ||
| 8 | Kuljić Aleksa | ||
| 9 | Enderić Petar |
KRALJEV PARK
**1. Predstavnik:** Kaluđerović Andrija
**2. Predstavnik:** Vučković Igor
ZH GOOD LIFE - A
**1. Predstavnik:** Ilić Luka
**2. Predstavnik:**