**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 10:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Gnjatovic Marko
**Sudija 2:** Lovre Ilija
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Cvetičanin Petar | ||
| 4 | Bogunović Viktor | ||
| 5 | Žigić Mihajlo | ||
| 7 | Batak Strahinja | ||
| 19 | Nešković Stefan | ||
| 49 | Mijatov Vukašin | ||
| 77 | Vučković Filip | ||
| 10 | Katanić Aleksa | 1 | |
| 1 | Kuzmanov Obrad | ||
| 100 | Simić Lazar | ||
| 2 | Panić Sergej | ||
| 6 | Baćina Stefan |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 7 | Filip Kostić | 3 | |
| 11 | Dedeić Stefan | 2 | |
| 67 | Beljkaš Vukašin | ||
| 2 | Santrač Srđan | 1 | |
| 8 | Mijatov Petar | ||
| 10 | Prelić Aleksa | 1 | |
| 6 | Marković Danilo | ||
| 9 | Ilić Aleksa | ||
| 12 | Ognjenović Vuk |
ENERGY NET
**1. Predstavnik:** Mijatov Dragan
**2. Predstavnik:**
NO NAME
**1. Predstavnik:** Mijatov Filip
**2. Predstavnik:** Mijatov Aleksa