**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 12:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Zorić Dušan
**Sudija 2:** Stojić Uroš
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 5 | Bečelić Strahinja | ||
| 11 | Belić Nikola | ||
| 6 | Živković Uroš | ||
| 14 | Milenković Danilo | 1 | |
| 10 | Dundjerin Maksim | 2 | |
| 67 | Gajić Dušan | 1 | |
| 1 | Ugrinić Filip Daniel | ||
| 99 | Pušić Danilo | ||
| 7 | Vasiljev Nikola | ||
| 17 | Kaćanski Andrej | ||
| 9 | Kremenović Uroš |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 9 | Ninčić Vasilije | ||
| 10 | Stanković Miloš | ||
| 7 | Gavrić Uroš | ||
| 99 | Nešković Vuk | 2 | |
| 22 | Biserčić Sergej | ||
| 25 | Drobnjak Danilo | ||
| 11 | Vladić Kristijan | ||
| 35 | Radović Ognjen | 2 |
JUVENTUS
**1. Predstavnik:** Bečelić Marko
**2. Predstavnik:**
NEW CASTLE
**1. Predstavnik:** Rakić Zoran
**2. Predstavnik:** Stanković Marko