**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 15:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Milanović Luka
**Sudija 2:** Morača Nikola
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 3 | Mihajlovic Strahinja | 1 | |
| 2 | Petrovic Luka | 1 | |
| 7 | Frlog Jovan | ||
| 17 | Paunovic Uros | ||
| 11 | Asanov Boza | 2 | |
| 10 | Pavlovic Zeljko | ||
| 15 | Ladjevic Petar | ||
| 19 | Nađfeji Nemanja |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Majstorović Marko | ||
| 11 | Taušan Marko | ||
| 7 | Djurica Aleksandar | ||
| 89 | Andrijašević Dragan | ||
| 3 | Babić Ilija | ||
| 14 | Golić Filip | ||
| 17 | Perčić Nikola | ||
| 29 | Perčić Andrej | ||
| 26 | Cvjetković Sergej | ||
| 99 | Djuričić Luka | ||
| 41 | Djurić Stefan | ||
| 10 | Dražić Milan |
FASADA ĐURĐEVO
**1. Predstavnik:** Nadjfeji Sasa
**2. Predstavnik:** Prodanović Savo
PARISKE KOMUNE
**1. Predstavnik:** Popović Uroš
**2. Predstavnik:** Petrić Uroš