**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 17:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović Nikola
**Sudija 2:** Tošić Vladimir
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 6 | Vrkić Ilija | 1 | |
| 1 | Krišto Marko | ||
| 14 | Krajčinović Miloš | ||
| 7 | Jović Vladimir | 1 | |
| 8 | Mijatov Filip | ||
| 10 | Prgomelja Luka | ||
| 11 | Prgomelja Marko |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 22 | Šuranji Vukašin | ||
| 6 | Božović Vukašin | ||
| 7 | Jovanović Dušan | 1 | |
| 8 | Krajcar Vladimir | 2 | |
| 9 | Janković Vukašin | ||
| 15 | Malinović Mirko | ||
| 11 | Marić Mihajlo | ||
| 17 | Vugrinčić Marko | ||
| 10 | Gvero Vladimir | ||
| 19 | Novčić Milivoje |
NORDIC
**1. Predstavnik:** Vrkić Ognjen
**2. Predstavnik:** Simić Dejan
BAROK KARAVUKOVO
**1. Predstavnik:** Pavlica Milan
**2. Predstavnik:**