**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 21:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Lukić Sergej
**Sudija 2:** Jovanović Uroš
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 19 | Ćosić Stefan | ||
| 89 | Galamb Vanja | ||
| 4 | Bojović Danilo | ||
| 5 | Živić Bogdan | ||
| 30 | Jančić Luka | ||
| 47 | Portner Adrijan | ||
| 99 | Tokić Andrej | ||
| 21 | Lakićević Marko | ||
| 11 | Lovre Aleksandar |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 5 | Kartalija Uroš | ||
| 10 | Durmiši Elmir | 1 | |
| 7 | Anušic Ratko | ||
| 2 | Babić Vukašin | ||
| 8 | Cesarov Dušan | ||
| 4 | Ivan Luka | ||
| 17 | Đurđić Davor | ||
| 26 | Kurešević Nemanja | ||
| 19 | Đurić Aleksa | ||
| 99 | Vujović Branko | 1 | |
| 6 | Zekić Miloš |
ROYAL UNION PRINTER KING
**1. Predstavnik:** Petrović Nikola
**2. Predstavnik:** Joković Vukasin
PEŠINI KLINCI
**1. Predstavnik:** Kartalija Uroš
**2. Predstavnik:** Petrović Nenad