**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 20:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Lukić Sergej
**Sudija 2:** Jovanović Uroš
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 10 | Jandrić Aleksa | 2 | |
| 22 | Bobar Andrej | ||
| 17 | Vujinović Lazar | ||
| 5 | Ikić Lazar | ||
| 9 | Simović Predrag | ||
| 19 | Bukvić Mihajlo | ||
| 8 | Barac Mijat | ||
| 4 | Zorica Mihajlo | ||
| 91 | Ilić Pavle |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 17 | Zahorec Jovan | ||
| 8 | Novaković Aleksa | ||
| 22 | Ribar Vuk | ||
| 10 | Simić Dušan | ||
| 7 | Stjepić Lazar | ||
| 30 | Kostadinović Uroš | ||
| 69 | Lazarov Aleksa | ||
| 12 | Erak Aleksa | ||
| 32 | Baljak Uroš | ||
| 5 | Cupara Dušan | ||
| 29 | Janković Filip | ||
| 1 | Marjanović Vuk |
BOBAR PETROL
**1. Predstavnik:** Erbez Filip
**2. Predstavnik:** Simović Nikola
PARKING SERVIS
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:**