**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 16:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović Nikola
**Sudija 2:** Tošić Vladimir
**Delegat:** Babalj Jovan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 2 | Bandić Lazar | ||
| 3 | Tomaš Nebojša | ||
| 4 | Paprić Aleksandar | ||
| 5 | Paprić Slobodan | ||
| 6 | Gajić Dejan | 1 | |
| 7 | Janić Nenad | ||
| 8 | Dmičić Stevo | ||
| 9 | Papak Nemanja | ||
| 10 | Marić Todor | ||
| 11 | Smajić Stefan | ||
| 1 | Đurić Stefan | ||
| 14 | Roksandić Vukašin |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lugonja Rašo | ||
| 5 | Radičić Duško | ||
| 7 | Jovanovic Dušan | ||
| 9 | Pudja Vladimir | ||
| 15 | Kučenić Daniel | ||
| 18 | Hrnjez Vladimir | ||
| 30 | Stojanovic Luka | ||
| 16 | Balango Sasa | ||
| 4 | Vicentijevic Marko | ||
| 11 | Kojičić Vladimir | ||
| 10 | Stojanovic Pavle | 1 |
CRVENA ZVEZDA
**1. Predstavnik:** Isaku Deir
**2. Predstavnik:**
NS UNION TEHNIKA
**1. Predstavnik:** Lugonja Rašo
**2. Predstavnik:** Lugonja Rašo