**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 18:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović Nikola
**Sudija 2:** Tošić Vladimir
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 9 | Stepanov Dalibor | ||
| 12 | Vadaski Sava | ||
| 11 | Jankovic Stefan | ||
| 55 | Vorgucin Vladan | ||
| 8 | Dabizljevic Slavoljub | ||
| 6 | Korac Stefan | ||
| 10 | Maljukan Milos | ||
| 1 | Milovanov Isidor | 1 | |
| 22 | Culum Bojan | ||
| 77 | Nadj Tamas | ||
| 3 | Mesaros Akos | ||
| 45 | Aranitovic Igor |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Buzadžija Nemanja | ||
| 10 | Guberinić Veselin | 2 | |
| 8 | Ignjić Aleksandar | ||
| 5 | Vujović Marko | ||
| 9 | Čičić Milan | ||
| 7 | Tomić Nikola | ||
| 11 | Bosnić Stefan | ||
| 3 | Simić Stefan | 1 | |
| 4 | Ilić Vladimir | ||
| 13 | Gojkovic Zarije | ||
| 2 | Tomčić Čedomir | ||
| 12 | Matić Žarko |
DEBELI ZMAJ
**1. Predstavnik:** Kopre Nikola
**2. Predstavnik:** Bozicic Luka
PARKING SERVIS
**1. Predstavnik:** Desnica Nebojša
**2. Predstavnik:** Todorić Dragan