**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 22:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović Nikola
**Sudija 2:** Bakić Đorde
**Delegat:** Babalj Jovan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 22 | Marinković Martin | ||
| 15 | Šmit Martin | 1 | |
| 19 | Peković Nemanja | ||
| 3 | Živkucin Marko | ||
| 11 | Bodonji Boris | ||
| 4 | Đurđevac Miljan | ||
| 14 | Vujović Nikola | ||
| 7 | Novaković Marko | 2 | |
| 6 | Radović Danilo | 1 | |
| 5 | Marković Ranko | ||
| 18 | Ačanski Željko | ||
| 8 | Dragnić Luka |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 12 | Dražić Miloš | ||
| 7 | Trifunović Nemanja | ||
| 29 | Pajkanović Rista | ||
| 5 | Balinović Boris | ||
| 8 | Bjeloš Miroslav | ||
| 30 | Jevtić Dejan | ||
| 19 | Knežević Dragan | ||
| 6 | Gluvić Miljan | ||
| 10 | Kovačević Aleksandar | ||
| 4 | Trivunović Veseljko | ||
| 2 | Perišić Marko |
CIRIH BAČ / NTM ČIKERIJA
**1. Predstavnik:** Ačanski Željko
**2. Predstavnik:**
SHERATON
**1. Predstavnik:** Vulić Momčilo
**2. Predstavnik:** Bojanić Novak