**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 13:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Zorić Dušan
**Sudija 2:** Stojić Uroš
**Delegat:** Trpčević Igor
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaluđerović Lazar | ||
| 2 | Mijatov Vukašin | ||
| 3 | Vučkovič Filip | ||
| 4 | Bojić Dmitar | ||
| 5 | Urošević Vuk | 1 | |
| 6 | Božović Danilo | ||
| 7 | Simić Lazar | ||
| 8 | Vučetić Maksim | ||
| 9 | Čiča Uroš | ||
| 10 | Jović Miloš | ||
| 12 | Zdravković Luka | ||
| 11 | Perišić Luka |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Pavićević Balša | ||
| 10 | Cseri Dominik | ||
| 7 | Jovanović Dušan | ||
| 9 | Šimunović Kosta | ||
| 3 | Lalić Stefan | ||
| 1 | Munjiza Milan | ||
| 4 | Nikolić Nemanja | ||
| 18 | Blažek Viktor | 1 | |
| 20 | Savić Vukašin | ||
| 11 | Munjiza Lazar |
KRALJEV PARK
**1. Predstavnik:** Kaluđerović Andrija
**2. Predstavnik:** Vučković Igor
SAJMIŠTE
**1. Predstavnik:** Blažek Dalibor
**2. Predstavnik:** Munjiza Nenad