**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 14:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Zorić Dušan
**Sudija 2:** Stojić Uroš
**Delegat:** Trpčević Igor
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 17 | Drljača Aleksa | ||
| 4 | Savić Filip | ||
| 24 | Milivojević Nikola | ||
| 30 | Krilović Vukašin | ||
| 14 | Šparović Vuk | ||
| 7 | Berleković Andrej | ||
| 10 | Milenković Jovan | ||
| 11 | Milić Dušan | ||
| 18 | Oberknežević Spasoje |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Đurković Stefan | ||
| 34 | Jakovljević Mateja | ||
| 23 | Davidović Minja | ||
| 10 | Dimitrije Kostadinović | 1 | |
| 2 | Jockov Novak | ||
| 5 | Glavardanov Luka | ||
| 12 | Salatić Stefan | ||
| 7 | Dabović Luka | ||
| 19 | Nenadić Stefan | 1 | |
| 3 | Lisica Vukašin | ||
| 67 | Raković Relja |
PILASTRO
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:** Barjaktarov Stefan
PARKING SERVIS
**1. Predstavnik:** Lazarevic Lazar
**2. Predstavnik:** Ivić Mladen