**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 22:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Tošić Vladimir
**Sudija 2:** Vukmanović Nikola
**Delegat:** Trpčević Igor
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 22 | Marinković Martin | ||
| 15 | Šmit Martin | ||
| 19 | Peković Nemanja | ||
| 3 | Živkucin Marko | ||
| 11 | Bodonji Boris | ||
| 4 | Đurđevac Miljan | ||
| 14 | Vujović Nikola | ||
| 7 | Novaković Marko | 1 | |
| 6 | Radović Danilo | ||
| 5 | Marković Ranko | ||
| 18 | Ačanski Željko | ||
| 8 | Dragnić Luka |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Buzadžija Nemanja | ||
| 10 | Guberinić Veselin | ||
| 8 | Ignjić Aleksandar | ||
| 5 | Vujović Marko | ||
| 9 | Čičić Milan | ||
| 7 | Tomić Nikola | ||
| 11 | Bosnić Stefan | ||
| 3 | Simić Stefan | ||
| 4 | Ilić Vladimir | ||
| 13 | Gojkovic Zarije | ||
| 2 | Tomčić Čedomir | ||
| 12 | Matić Žarko |
CIRIH BAČ / NTM ČIKERIJA
**1. Predstavnik:** Ačanski Željko
**2. Predstavnik:**
PARKING SERVIS
**1. Predstavnik:** Desnica Nebojša
**2. Predstavnik:** Todorić Dragan